Guadaña a gasolina FS 291, Robusta y versátil
La versatilidad y robustez de la potente desbrozadora STIHL FS 291 L le ayuda en sus trabajos de horticultura, paisajismo y agricultura. Esta desbrozadora está equipada con un eje extendido para una máxima comodidad al trabajar. Con esta desbrozadora de gasolina, puede cortar o eliminar arbustos y malezas de manera rápida y eficiente.
| Cilindrada | 41,6 cm³ |
| Logro | 2 kW |
| Potencia | 2,7 PS |
| Potencia | 2,7 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 8,1 kg 1) |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Cabida del depósito | 0,75 l |
| Cabida del depósito: | 750 cm³ |
| Cabida del depósito | 25,4 fl oz (US) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 178 cm |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 110 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 111 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 4,6 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones, izquierda | 5,8 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 4,2 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 5,7 m/s² 3) |
| 1 cuota de $1.304.349,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.304.349,00 |
| 3 cuotas de $469.043,90 | Total $1.407.131,70 | |
| 6 cuotas de $252.348,05 | Total $1.514.088,32 | |
| 9 cuotas de $180.942,19 | Total $1.628.479,73 | |
| 12 cuotas de $145.891,43 | Total $1.750.697,23 | |
| 18 cuotas de $171.304,50 | Total $3.083.481,04 |
| 1 cuota de $1.554.523,14 | Total $1.554.523,14 | |
| 6 cuotas de $296.130,70 | Total $1.776.784,21 | |
| 12 cuotas de $196.848,00 | Total $2.362.176,04 |
| 1 cuota de $1.304.349,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.304.349,00 |
| 2 cuotas de $782.413,75 | Total $1.564.827,50 | |
| 3 cuotas de $535.000,48 | Total $1.605.001,44 | |
| 6 cuotas de $295.891,57 | Total $1.775.349,42 | |
| 9 cuotas de $211.391,49 | Total $1.902.523,45 | |
| 12 cuotas de $165.913,19 | Total $1.990.958,31 |
| 3 cuotas de $609.957,07 | Total $1.829.871,21 | |
| 6 cuotas de $381.739,47 | Total $2.290.436,84 |
| 3 cuotas de $639.131,01 | Total $1.917.393,03 | |
| 6 cuotas de $411.304,71 | Total $2.467.828,31 |
