Se destaca por:
- Alto rendimiento de corte
- Reconocido motor 2-Mix de bajo consumo y bajas emisiones
- Bajas vibraciones
- Mayor robustez de la caja de transmisión
- Posibilidad de engrase de la caja de transmisión
- Buena relación peso/potencia
- Diseño ergonómico
| Datos técnicos | Valor |
|---|---|
| Vibraciones diarias 1 izquierda m/s2 | 1,9 |
| Cilindrada cm³ | 45,6 |
| Potencia_ CV | 3 |
| Capacidad depósito de gasolina l |
| 1 cuota de $1.550.077,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.077,00 |
| 3 cuotas de $557.407,69 | Total $1.672.223,07 | |
| 6 cuotas de $299.888,23 | Total $1.799.329,38 | |
| 9 cuotas de $215.030,12 | Total $1.935.271,13 | |
| 12 cuotas de $173.376,11 | Total $2.080.513,35 | |
| 18 cuotas de $203.576,77 | Total $3.664.382,03 |
| 1 cuota de $1.847.381,77 | Total $1.847.381,77 | |
| 6 cuotas de $351.919,14 | Total $2.111.514,89 | |
| 12 cuotas de $233.932,45 | Total $2.807.189,45 |
| 1 cuota de $1.550.077,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.550.077,00 |
| 2 cuotas de $929.813,69 | Total $1.859.627,38 | |
| 3 cuotas de $635.789,91 | Total $1.907.369,75 | |
| 6 cuotas de $351.634,96 | Total $2.109.809,80 | |
| 9 cuotas de $251.215,81 | Total $2.260.942,31 | |
| 12 cuotas de $197.169,79 | Total $2.366.037,53 |
| 3 cuotas de $724.867,67 | Total $2.174.603,02 | |
| 6 cuotas de $453.655,86 | Total $2.721.935,21 |
| 3 cuotas de $759.537,73 | Total $2.278.613,19 | |
| 6 cuotas de $488.790,94 | Total $2.932.745,68 |
