Motoguadaña de peso reducido con excelente equilibrio. Cuenta con sistema antivibratorio.
De construccion robusta, perfecta para trabajos de intensidad media. Manillar abierto para un manejo de la máquina ergonómico y sin esfuerzo
// CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Cilindrada cm³: 38,9
- Potencia kW/Cv: 1,9/2,6
- Peso kg: 7,9
- Nivel de presión acústica dB(A): 100
- Nivel de potencia acústica dB(A):112
- Valor de vibración izquierda/ derecha m/s²: 3,1/2,6
- Long. total sin herramienta de corte cm: 185
- Equipamiento de corte estándar: Cuchilla de matorrales 300-3
- Equipamiento de corte estándar: TrimCut 41-2
- Motor STIHL: 2-MIX
- Capacidad del depósito l: 0,58
- Eje de transmisión en el tubo: Rígido
- Sistema antivibración STIHL: 1 punto
Desmalezadora Stihl FS 280
Tiempos del motor: 2
Cilindrada: 38.9 cc
Potencia del motor: 2.6 cv
Capacidad del tanque de combustible: 0.58 L
Con regulación de manillar: Sí
Con sistema antivibración: Sí
Con protector de seguridad: Sí
Diámetro de corte del disco de corte: 300 mm
Peso: 7.9 kg
Sistemas de corte: Disco de corte, Tanza
Sistema de arranque: Manual
Tipo de eje de la máquina: Recto
Eje de transmisión: Rígido
Tipo de manillar: Abierto
Accesorios incluidos: Arnés, Disco de 3 puntas
| 1 cuota de $1.287.552,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.287.552,00 |
| 3 cuotas de $463.003,70 | Total $1.389.011,10 | |
| 6 cuotas de $249.098,39 | Total $1.494.590,36 | |
| 9 cuotas de $178.612,07 | Total $1.607.508,67 | |
| 12 cuotas de $144.012,69 | Total $1.728.152,29 | |
| 18 cuotas de $169.098,49 | Total $3.043.772,93 |
| 1 cuota de $1.534.504,47 | Total $1.534.504,47 | |
| 6 cuotas de $292.317,22 | Total $1.753.903,33 | |
| 12 cuotas de $194.313,05 | Total $2.331.756,67 |
| 1 cuota de $1.287.552,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.287.552,00 |
| 2 cuotas de $772.338,06 | Total $1.544.676,13 | |
| 3 cuotas de $528.110,91 | Total $1.584.332,74 | |
| 6 cuotas de $292.081,17 | Total $1.752.487,03 | |
| 9 cuotas de $208.669,26 | Total $1.878.023,35 | |
| 12 cuotas de $163.776,61 | Total $1.965.319,37 |
| 3 cuotas de $602.102,23 | Total $1.806.306,70 | |
| 6 cuotas de $376.823,55 | Total $2.260.941,31 |
| 3 cuotas de $630.900,48 | Total $1.892.701,44 | |
| 6 cuotas de $406.008,06 | Total $2.436.048,38 |
