° Marca: Dewalt
° Modelo: DWD024
° Taladro percutor
° Maleta
° Potencia: 650 Watts
° Total Golpes por Minuto 0–44200
° Velocidad sin Carga 0–2600 rpm
° Velocidad Variable Sí
° Selector de Avance y Reversa Sí
° Diámetro del Mandril 13 mm (1/2 )
° Capacidad Máx. de Perforación — Acero 10 mm
° Capacidad Máx. de Perforación — Madera 25 mm
° Capacidad Máx. de Perforación — Mampostería 16 mm
° Mango Texturizado en Goma Sí
° Longitud del Cable 3,0 m
° Peso aproximado 1,8 Kg
° Llave del Mandril, Mango Lateral
° Varilla de Profundidad
° Garantía directa del fabricante
ESPECIFICACIONES
° Mandril de 13 mm, óptima capacidad de trabajo y mejor retención de brocas.
° Selector de modos, permite cambiar fácil y rápidamente de rotación a percusión.
° Surco para los dedos, mejora el control y el agarre del taladro.
° Ranuras de ventilación de aire, ayudan a la refrigeración del motor para una larga vida.
° Protector de cable con sujetador de llave, mayor conveniencia y durabilidad.
° Interruptor con selector de reversa, facilita la operación de la herramienta.
° Mango recubierto con goma, comodidad y ergonomía para el usuario.
° Botón de uso continuo, permite mantener la unidad en una sola velocidad continua.
° Mango Lateral Texturizado, control y comodidad en distintas aplicaciones.
° Perforación en mampostería
° Instalación de anclajes
° Perforación en madera, metal y plástico
| 1 cuota de $134.915,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.915,00 |
| 3 cuotas de $48.515,43 | Total $145.546,30 | |
| 6 cuotas de $26.101,55 | Total $156.609,33 | |
| 9 cuotas de $18.715,70 | Total $168.441,38 | |
| 12 cuotas de $15.090,24 | Total $181.082,91 | |
| 18 cuotas de $17.718,83 | Total $318.939,06 |
| 1 cuota de $160.791,70 | Total $160.791,70 | |
| 6 cuotas de $30.630,20 | Total $183.781,21 | |
| 12 cuotas de $20.360,92 | Total $244.331,07 |
| 1 cuota de $134.915,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.915,00 |
| 2 cuotas de $80.928,76 | Total $161.857,53 | |
| 3 cuotas de $55.337,63 | Total $166.012,91 | |
| 6 cuotas de $30.605,46 | Total $183.632,81 | |
| 9 cuotas de $21.865,22 | Total $196.787,02 | |
| 12 cuotas de $17.161,18 | Total $205.934,26 |
| 3 cuotas de $63.090,75 | Total $189.272,25 | |
| 6 cuotas de $39.485,12 | Total $236.910,74 |
| 3 cuotas de $66.108,35 | Total $198.325,05 | |
| 6 cuotas de $42.543,19 | Total $255.259,18 |
