| VOLTAJE |
220V~ |
|---|---|
| FRECUENCIA |
50Hz |
| POTENCIA NOMINAL |
5,5kVA |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO |
1,6 – 4,0mm |
| CAPACIDAD DE ALAMBRE |
0,6 – 1,0mm |
| RANGO DE AMPERAJE MMA |
20-230A |
| RANGO DE AMPERAJE MIG |
20-240A |
| VOLTAJE EN VACIO |
60V |
| CLASE DE AISLACION |
Clase I |
| PESO |
16kg |
| ELECTRODO |
E6013 – E7018 |
| 1 cuota de $796.594,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $796.594,00 |
| 3 cuotas de $286.455,20 | Total $859.365,61 | |
| 6 cuotas de $154.114,39 | Total $924.686,32 | |
| 9 cuotas de $110.505,29 | Total $994.547,61 | |
| 12 cuotas de $89.099,04 | Total $1.069.188,47 | |
| 18 cuotas de $104.619,35 | Total $1.883.148,22 |
| 1 cuota de $949.380,73 | Total $949.380,73 | |
| 6 cuotas de $180.853,39 | Total $1.085.120,35 | |
| 12 cuotas de $120.219,31 | Total $1.442.631,73 |
| 1 cuota de $796.594,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $796.594,00 |
| 2 cuotas de $477.836,91 | Total $955.673,82 | |
| 3 cuotas de $326.736,31 | Total $980.208,92 | |
| 6 cuotas de $180.707,35 | Total $1.084.244,09 | |
| 9 cuotas de $129.101,33 | Total $1.161.912,01 | |
| 12 cuotas de $101.326,76 | Total $1.215.921,08 |
| 3 cuotas de $372.513,91 | Total $1.117.541,72 | |
| 6 cuotas de $233.136,51 | Total $1.398.819,06 |
| 3 cuotas de $390.331,06 | Total $1.170.993,18 | |
| 6 cuotas de $251.192,64 | Total $1.507.155,85 |
