Tipos de soldadora: MIG, MMA
Amperaje máximo: 160 A
Con tecnología inverter: Sí
Con display digital: Sí
|
Marca
|
Pegaso |
|---|---|
|
Modelo
|
SI 160 MM |
|
Color
|
Negro |
|
Voltaje
|
220V |
|
Modelo detallado
|
S160M |
|
Con tecnología inverter
|
Sí |
|---|---|
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|
Fase eléctrica
|
Monofásica |
|---|---|
|
Con manija
|
Sí |
|
Con ruedas
|
Sí |
|
Amperaje mínimo
|
0 mA |
|---|---|
|
Amperaje máximo
|
160 A |
|
Tipos de soldadora
|
MIG, MMA |
|
Potencia
|
4,1 kW |
|
Peso
|
11 kg |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
3578 |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación |
| 1 cuota de $574.491,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.491,00 |
| 3 cuotas de $206.586,96 | Total $619.760,89 | |
| 6 cuotas de $111.144,85 | Total $666.869,15 | |
| 9 cuotas de $79.694,66 | Total $717.252,01 | |
| 12 cuotas de $64.256,81 | Total $771.081,82 | |
| 18 cuotas de $75.449,81 | Total $1.358.096,72 |
| 1 cuota de $684.678,37 | Total $684.678,37 | |
| 6 cuotas de $130.428,60 | Total $782.571,64 | |
| 12 cuotas de $86.700,26 | Total $1.040.403,20 |
| 1 cuota de $574.491,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.491,00 |
| 2 cuotas de $344.608,42 | Total $689.216,85 | |
| 3 cuotas de $235.637,06 | Total $706.911,18 | |
| 6 cuotas de $130.323,28 | Total $781.939,70 | |
| 9 cuotas de $93.105,84 | Total $837.952,57 | |
| 12 cuotas de $73.075,25 | Total $876.903,06 |
| 3 cuotas de $268.651,14 | Total $805.953,42 | |
| 6 cuotas de $168.134,36 | Total $1.008.806,20 |
| 3 cuotas de $281.500,59 | Total $844.501,77 | |
| 6 cuotas de $181.156,16 | Total $1.086.936,97 |
