La lijadora excéntrica TE-RS 40 E es una lijadora excéntrica robusta y potente, que presta servicios imprescindibles a todo aficionado al bricolaje durante el lijado de madera, plástico y metal. Gracias a la unidad electrónica para regular el número de revoluciones se puede adaptar su potencia de lijado adecuadamente al material a mecanizar y la tarea correspondiente y por ello es perfectamente apropiada para una elevada remoción y lijado fino. La TE-RS 40 E está equipado de un micro-hook and loop, de modo que los papeles abrasivos se pueden cambiar en segundos y están en contacto con la placa de lijado sin pliegues. Mediante las superficies de asido ergonómicas con goma y el asidero adicional también se garantiza una manipulación cómoda en el caso de trabajos más prolongados. Para un trabajo limpio y con poco polvo, el equipo dispone de una aspiración de polvo activa con caja de filtros. Se realiza el suministro inclusive el práctico maletín.
|
Técnico |
|
|
Suministro de red |
230 V | 50 Hz |
|
Poder |
400 W |
|
Velocidad oscilante |
12000-24000 min ^ -1 |
|
Circuito oscilante |
2,5 mm |
|
Diámetro de la almohadilla de respaldo |
125 mm |
|
Peso |
3.75 kg |
|---|---|
|
Dimensiones |
437 × 148 × 260 mm |
| 1 cuota de $197.984,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.984,00 |
| 3 cuotas de $71.195,04 | Total $213.585,14 | |
| 6 cuotas de $38.303,30 | Total $229.819,83 | |
| 9 cuotas de $27.464,78 | Total $247.183,02 | |
| 12 cuotas de $22.144,51 | Total $265.734,12 | |
| 18 cuotas de $26.001,89 | Total $468.034,18 |
| 1 cuota de $235.957,33 | Total $235.957,33 | |
| 6 cuotas de $44.948,96 | Total $269.693,80 | |
| 12 cuotas de $29.879,08 | Total $358.549,02 |
| 1 cuota de $197.984,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.984,00 |
| 2 cuotas de $118.760,70 | Total $237.521,40 | |
| 3 cuotas de $81.206,43 | Total $243.619,31 | |
| 6 cuotas de $44.912,67 | Total $269.476,02 | |
| 9 cuotas de $32.086,60 | Total $288.779,46 | |
| 12 cuotas de $25.183,56 | Total $302.202,78 |
| 3 cuotas de $92.583,91 | Total $277.751,75 | |
| 6 cuotas de $57.943,31 | Total $347.659,90 |
| 3 cuotas de $97.012,16 | Total $291.036,48 | |
| 6 cuotas de $62.430,95 | Total $374.585,73 |
