La INGCO APLI2015 es una pulidora orbital inalámbrica de 20V diseñada para el detallado automotriz y el acabado de superficies, destacándose por su motor Brushless (sin escobillas) que ofrece mayor eficiencia y vida útil.
Especificaciones Técnicas
Motor: Brushless (sin carbones), lo que reduce el mantenimiento y el calor generado.
Voltaje: 20V (compatible con la plataforma de baterías P20S de INGCO).
Velocidad en vacío: Ajustable entre 2000 y 4500 RPM.
Control de Velocidad: Dial variable con 6 configuraciones para adaptarse a diferentes etapas de pulido o materiales.
Diámetro de Almohadilla: 150 mm (6 pulgadas).
Peso: Aproximadamente 1,5 kg (herramienta sola), lo que facilita trabajos prolongados.
Características Destacadas
Diseño Ergonómico: Incluye puertos roscados para mangos opcionales y un agarre cómodo para un control preciso.
Seguridad: Cuenta con un botón de bloqueo de seguridad para evitar arranques accidentales.
Estabilidad: Posee "patas" en la parte posterior para apoyarla sin que la almohadilla toque el suelo y se contamine.
Accesorios Incluidos: Generalmente viene con un bonete o almohadilla de pulido y una llave Allen para cambiar el respaldo
| 1 cuota de $267.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.998,00 |
| 3 cuotas de $96.372,08 | Total $289.116,24 | |
| 6 cuotas de $51.848,68 | Total $311.092,08 | |
| 9 cuotas de $37.177,27 | Total $334.595,50 | |
| 12 cuotas de $29.975,57 | Total $359.706,92 | |
| 18 cuotas de $35.197,07 | Total $633.547,27 |
| 1 cuota de $319.400,02 | Total $319.400,02 | |
| 6 cuotas de $60.844,48 | Total $365.066,88 | |
| 12 cuotas de $40.445,36 | Total $485.344,38 |
| 1 cuota de $267.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.998,00 |
| 2 cuotas de $160.758,60 | Total $321.517,20 | |
| 3 cuotas de $109.923,84 | Total $329.771,54 | |
| 6 cuotas de $60.795,34 | Total $364.772,08 | |
| 9 cuotas de $43.433,54 | Total $390.901,88 | |
| 12 cuotas de $34.089,34 | Total $409.072,15 |
| 3 cuotas de $125.324,79 | Total $375.974,39 | |
| 6 cuotas de $78.434,08 | Total $470.604,49 |
| 3 cuotas de $131.319,02 | Total $393.957,06 | |
| 6 cuotas de $84.508,70 | Total $507.052,22 |
