La INGCO APLI2015 es una pulidora orbital inalámbrica de 20V diseñada para el detallado automotriz y el acabado de superficies, destacándose por su motor Brushless (sin escobillas) que ofrece mayor eficiencia y vida útil.
Especificaciones Técnicas
Motor: Brushless (sin carbones), lo que reduce el mantenimiento y el calor generado.
Voltaje: 20V (compatible con la plataforma de baterías P20S de INGCO).
Velocidad en vacío: Ajustable entre 2000 y 4500 RPM.
Control de Velocidad: Dial variable con 6 configuraciones para adaptarse a diferentes etapas de pulido o materiales.
Diámetro de Almohadilla: 150 mm (6 pulgadas).
Peso: Aproximadamente 1,5 kg (herramienta sola), lo que facilita trabajos prolongados.
Características Destacadas
Diseño Ergonómico: Incluye puertos roscados para mangos opcionales y un agarre cómodo para un control preciso.
Seguridad: Cuenta con un botón de bloqueo de seguridad para evitar arranques accidentales.
Estabilidad: Posee "patas" en la parte posterior para apoyarla sin que la almohadilla toque el suelo y se contamine.
Accesorios Incluidos: Generalmente viene con un bonete o almohadilla de pulido y una llave Allen para cambiar el respaldo
| 1 cuota de $281.398,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.398,00 |
| 3 cuotas de $101.190,72 | Total $303.572,16 | |
| 6 cuotas de $54.441,13 | Total $326.646,80 | |
| 9 cuotas de $39.036,16 | Total $351.325,40 | |
| 12 cuotas de $31.474,37 | Total $377.692,40 | |
| 18 cuotas de $36.956,94 | Total $665.224,87 |
| 1 cuota de $335.370,14 | Total $335.370,14 | |
| 6 cuotas de $63.886,73 | Total $383.320,36 | |
| 12 cuotas de $42.467,65 | Total $509.611,78 |
| 1 cuota de $281.398,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.398,00 |
| 2 cuotas de $168.796,59 | Total $337.593,18 | |
| 3 cuotas de $115.420,08 | Total $346.260,24 | |
| 6 cuotas de $63.835,14 | Total $383.010,82 | |
| 9 cuotas de $45.605,24 | Total $410.447,12 | |
| 12 cuotas de $35.793,83 | Total $429.525,91 |
| 3 cuotas de $131.591,08 | Total $394.773,25 | |
| 6 cuotas de $82.355,82 | Total $494.134,89 |
| 3 cuotas de $137.885,02 | Total $413.655,06 | |
| 6 cuotas de $88.734,17 | Total $532.405,02 |
