La lijadora excéntrica TE-RS 40 E es una lijadora excéntrica robusta y potente, que presta servicios imprescindibles a todo aficionado al bricolaje durante el lijado de madera, plástico y metal. Gracias a la unidad electrónica para regular el número de revoluciones se puede adaptar su potencia de lijado adecuadamente al material a mecanizar y la tarea correspondiente y por ello es perfectamente apropiada para una elevada remoción y lijado fino. La TE-RS 40 E está equipado de un micro-hook and loop, de modo que los papeles abrasivos se pueden cambiar en segundos y están en contacto con la placa de lijado sin pliegues. Mediante las superficies de asido ergonómicas con goma y el asidero adicional también se garantiza una manipulación cómoda en el caso de trabajos más prolongados. Para un trabajo limpio y con poco polvo, el equipo dispone de una aspiración de polvo activa con caja de filtros. Se realiza el suministro inclusive el práctico maletín.
|
Técnico |
|
|
Suministro de red |
230 V | 50 Hz |
|
Poder |
400 W |
|
Velocidad oscilante |
12000-24000 min ^ -1 |
|
Circuito oscilante |
2,5 mm |
|
Diámetro de la almohadilla de respaldo |
125 mm |
|
Peso |
3.75 kg |
|---|---|
|
Dimensiones |
437 × 148 × 260 mm |
| 1 cuota de $179.985,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.985,00 |
| 3 cuotas de $64.722,61 | Total $194.167,82 | |
| 6 cuotas de $34.821,10 | Total $208.926,59 | |
| 9 cuotas de $24.967,92 | Total $224.711,27 | |
| 12 cuotas de $20.131,32 | Total $241.575,87 | |
| 18 cuotas de $23.638,03 | Total $425.484,54 |
| 1 cuota de $214.506,12 | Total $214.506,12 | |
| 6 cuotas de $40.862,60 | Total $245.175,57 | |
| 12 cuotas de $27.162,74 | Total $325.952,84 |
| 1 cuota de $179.985,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.985,00 |
| 2 cuotas de $107.964,00 | Total $215.928,00 | |
| 3 cuotas de $73.823,85 | Total $221.471,54 | |
| 6 cuotas de $40.829,60 | Total $244.977,58 | |
| 9 cuotas de $29.169,57 | Total $262.526,12 | |
| 12 cuotas de $22.894,09 | Total $274.729,10 |
| 3 cuotas de $84.166,99 | Total $252.500,96 | |
| 6 cuotas de $52.675,61 | Total $316.053,66 |
| 3 cuotas de $88.192,65 | Total $264.577,95 | |
| 6 cuotas de $56.755,27 | Total $340.531,62 |
