La Caja de Herramientas PACKOUT™ con Inserto de Espuma Personalizable Milwaukee 48-22-8450 es una solución de almacenamiento modular duradera diseñada para proteger y organizar herramientas y accesorios, con un interior de espuma que se puede cortar a medida.
Características y Especificaciones
Esta caja es parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™ y está diseñada para resistir entornos de trabajo difíciles.
Personalización: Incluye un inserto de espuma personalizable que permite a los usuarios trazar y cortar bolsillos a medida para almacenar y proteger herramientas de forma segura. La espuma viene en capas que se pueden quitar individualmente para un ajuste preciso.
Durabilidad: Cuenta con una base moldeada resistente a impactos, construcción de polímero resistente a impactos y un punto de bloqueo reforzado con metal.
Protección Climática: Posee un sello climático con clasificación IP65 que protege el interior del polvo y el agua (como la lluvia), asegurando que las herramientas y accesorios permanezcan secos y limpios.
Capacidad: Tiene una capacidad de peso de 34,1 kg (75 libras).
Dimensiones Exteriores: 520 mm (Largo) x 380 mm (Ancho) x 150 mm (Alto), aproximadamente.
Conectividad: Se integra con todos los demás componentes del sistema PACKOUT™ mediante grapas de bloqueo integradas
| 1 cuota de $262.263,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.263,00 |
| 3 cuotas de $94.309,77 | Total $282.929,32 | |
| 6 cuotas de $50.739,15 | Total $304.434,89 | |
| 9 cuotas de $36.381,71 | Total $327.435,36 | |
| 12 cuotas de $29.334,12 | Total $352.009,40 | |
| 18 cuotas de $34.443,87 | Total $619.989,73 |
| 1 cuota de $312.565,04 | Total $312.565,04 | |
| 6 cuotas de $59.542,44 | Total $357.254,66 | |
| 12 cuotas de $39.579,86 | Total $474.958,29 |
| 1 cuota de $262.263,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.263,00 |
| 2 cuotas de $157.318,46 | Total $314.636,92 | |
| 3 cuotas de $107.571,54 | Total $322.714,62 | |
| 6 cuotas de $59.494,36 | Total $356.966,17 | |
| 9 cuotas de $42.504,09 | Total $382.536,81 | |
| 12 cuotas de $33.359,85 | Total $400.318,24 |
| 3 cuotas de $122.642,92 | Total $367.928,76 | |
| 6 cuotas de $76.755,64 | Total $460.533,83 |
| 3 cuotas de $128.508,87 | Total $385.526,61 | |
| 6 cuotas de $82.700,27 | Total $496.201,60 |
