Kit de taladro percutor de 1/2" (13 mm) perteneciente a la línea M18 FUEL™ de cuarta generación. Es reconocido como uno de los taladros inalámbricos más potentes del mercado, diseñado para uso industrial y profesional intensivo.
Contenido del Kit (-259A)
Taladro Percutor/Atornillador M18 FUEL™ (Modelo 2904-20).
2 Baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 (5.0 Ah).
Cargador multivoltaje compatible con baterías M18™ y M12™.
Mango lateral ajustable para mayor control del torque.
Clip para cinturón metálico.
Maletín rígido de transporte.
Especificaciones Técnicas Principales
Torque máximo: 158 Nm (1,400 in-lbs), lo que permite perforaciones rápidas en materiales densos.
Velocidad variable: Dos rangos, de 0-500 RPM y 0-2100 RPM.
Función Percutor: Hasta 33,000 BPM (golpes por minuto) para mampostería y hormigón.
Tecnología AutoStop™: Sistema de seguridad que detiene automáticamente la rotación en caso de un atasco brusco, evitando lesiones en la muñeca.
Diseño compacto: Con una longitud de solo 175 mm (6.9"), facilita el acceso a espacios reducidos.
Motor POWERSTATE™: Motor sin escobillas (brushless) que optimiza la potencia y la vida útil de la herramienta.
| ALTURA | 8,23 PULGADAS |
| ANCHO | 2,38 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| BPM | 0 - 33.000 |
| BPM SIN CARGA | 0 – 33000 |
| CON FUNCIÓN PERCUTOR | SÍ |
| ENCASTRE | 13 mm |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 6,95 PULGADAS |
| LUZ INDICADORA | SI |
| MANDRIL | 1/2 |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2904259A |
| MOTOR | POWERSTATE™ SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 4,91 LIBRAS |
| POTENCIA | 158 Nm |
| RANGO NM | 1.400 PULGADAS-LIBRAS |
| RPM | 0 - 2.100 |
| RPM MÁXIMO | 2100 RPM |
| VELOCIDAD VARIABLE | 0-500 / 0-2100 rpm |
| VOLTS | 18 V |
| 1 cuota de $1.212.761,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.212.761,00 |
| 3 cuotas de $436.108,85 | Total $1.308.326,57 | |
| 6 cuotas de $234.628,82 | Total $1.407.772,97 | |
| 9 cuotas de $168.236,90 | Total $1.514.132,11 | |
| 12 cuotas de $135.647,31 | Total $1.627.767,81 | |
| 18 cuotas de $159.275,94 | Total $2.866.967,00 |
| 1 cuota de $1.445.368,56 | Total $1.445.368,56 | |
| 6 cuotas de $275.337,17 | Total $1.652.023,03 | |
| 12 cuotas de $183.025,84 | Total $2.196.310,17 |
| 1 cuota de $1.212.761,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.212.761,00 |
| 2 cuotas de $727.474,68 | Total $1.454.949,37 | |
| 3 cuotas de $497.434,13 | Total $1.492.302,41 | |
| 6 cuotas de $275.114,83 | Total $1.650.689,00 | |
| 9 cuotas de $196.548,13 | Total $1.768.933,19 | |
| 12 cuotas de $154.263,19 | Total $1.851.158,39 |
| 3 cuotas de $567.127,47 | Total $1.701.382,41 | |
| 6 cuotas de $354.934,72 | Total $2.129.608,32 |
| 3 cuotas de $594.252,89 | Total $1.782.758,67 | |
| 6 cuotas de $382.423,96 | Total $2.294.543,81 |
