Kit de taladro percutor de 1/2" (13 mm) perteneciente a la línea M18 FUEL™ de cuarta generación. Es reconocido como uno de los taladros inalámbricos más potentes del mercado, diseñado para uso industrial y profesional intensivo.
Contenido del Kit (-259A)
Taladro Percutor/Atornillador M18 FUEL™ (Modelo 2904-20).
2 Baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 (5.0 Ah).
Cargador multivoltaje compatible con baterías M18™ y M12™.
Mango lateral ajustable para mayor control del torque.
Clip para cinturón metálico.
Maletín rígido de transporte.
Especificaciones Técnicas Principales
Torque máximo: 158 Nm (1,400 in-lbs), lo que permite perforaciones rápidas en materiales densos.
Velocidad variable: Dos rangos, de 0-500 RPM y 0-2100 RPM.
Función Percutor: Hasta 33,000 BPM (golpes por minuto) para mampostería y hormigón.
Tecnología AutoStop™: Sistema de seguridad que detiene automáticamente la rotación en caso de un atasco brusco, evitando lesiones en la muñeca.
Diseño compacto: Con una longitud de solo 175 mm (6.9"), facilita el acceso a espacios reducidos.
Motor POWERSTATE™: Motor sin escobillas (brushless) que optimiza la potencia y la vida útil de la herramienta.
| ALTURA | 8,23 PULGADAS |
| ANCHO | 2,38 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| BPM | 0 - 33.000 |
| BPM SIN CARGA | 0 – 33000 |
| CON FUNCIÓN PERCUTOR | SÍ |
| ENCASTRE | 13 mm |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 6,95 PULGADAS |
| LUZ INDICADORA | SI |
| MANDRIL | 1/2 |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2904259A |
| MOTOR | POWERSTATE™ SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 4,91 LIBRAS |
| POTENCIA | 158 Nm |
| RANGO NM | 1.400 PULGADAS-LIBRAS |
| RPM | 0 - 2.100 |
| RPM MÁXIMO | 2100 RPM |
| VELOCIDAD VARIABLE | 0-500 / 0-2100 rpm |
| VOLTS | 18 V |
| 1 cuota de $1.249.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.249.144,00 |
| 3 cuotas de $449.192,18 | Total $1.347.576,55 | |
| 6 cuotas de $241.667,73 | Total $1.450.006,36 | |
| 9 cuotas de $173.284,03 | Total $1.559.556,28 | |
| 12 cuotas de $139.716,76 | Total $1.676.601,08 | |
| 18 cuotas de $164.054,25 | Total $2.952.976,42 |
| 1 cuota de $1.488.729,82 | Total $1.488.729,82 | |
| 6 cuotas de $283.597,33 | Total $1.701.583,96 | |
| 12 cuotas de $188.516,65 | Total $2.262.199,78 |
| 1 cuota de $1.249.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.249.144,00 |
| 2 cuotas de $749.299,03 | Total $1.498.598,06 | |
| 3 cuotas de $512.357,23 | Total $1.537.071,69 | |
| 6 cuotas de $283.368,32 | Total $1.700.209,90 | |
| 9 cuotas de $202.444,60 | Total $1.822.001,44 | |
| 12 cuotas de $158.891,12 | Total $1.906.693,40 |
| 3 cuotas de $584.141,37 | Total $1.752.424,12 | |
| 6 cuotas de $365.582,81 | Total $2.193.496,86 |
| 3 cuotas de $612.080,56 | Total $1.836.241,68 | |
| 6 cuotas de $393.896,74 | Total $2.363.380,45 |
