Kit de taladro percutor de 1/2" (13 mm) perteneciente a la línea M18 FUEL™ de cuarta generación. Es reconocido como uno de los taladros inalámbricos más potentes del mercado, diseñado para uso industrial y profesional intensivo.
Contenido del Kit (-259A)
Taladro Percutor/Atornillador M18 FUEL™ (Modelo 2904-20).
2 Baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 (5.0 Ah).
Cargador multivoltaje compatible con baterías M18™ y M12™.
Mango lateral ajustable para mayor control del torque.
Clip para cinturón metálico.
Maletín rígido de transporte.
Especificaciones Técnicas Principales
Torque máximo: 158 Nm (1,400 in-lbs), lo que permite perforaciones rápidas en materiales densos.
Velocidad variable: Dos rangos, de 0-500 RPM y 0-2100 RPM.
Función Percutor: Hasta 33,000 BPM (golpes por minuto) para mampostería y hormigón.
Tecnología AutoStop™: Sistema de seguridad que detiene automáticamente la rotación en caso de un atasco brusco, evitando lesiones en la muñeca.
Diseño compacto: Con una longitud de solo 175 mm (6.9"), facilita el acceso a espacios reducidos.
Motor POWERSTATE™: Motor sin escobillas (brushless) que optimiza la potencia y la vida útil de la herramienta.
| ALTURA | 8,23 PULGADAS |
| ANCHO | 2,38 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| BPM | 0 - 33.000 |
| BPM SIN CARGA | 0 – 33000 |
| CON FUNCIÓN PERCUTOR | SÍ |
| ENCASTRE | 13 mm |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 6,95 PULGADAS |
| LUZ INDICADORA | SI |
| MANDRIL | 1/2 |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2904259A |
| MOTOR | POWERSTATE™ SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 4,91 LIBRAS |
| POTENCIA | 158 Nm |
| RANGO NM | 1.400 PULGADAS-LIBRAS |
| RPM | 0 - 2.100 |
| RPM MÁXIMO | 2100 RPM |
| VELOCIDAD VARIABLE | 0-500 / 0-2100 rpm |
| VOLTS | 18 V |
| 1 cuota de $1.155.038,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.155.038,00 |
| 3 cuotas de $415.351,66 | Total $1.246.054,99 | |
| 6 cuotas de $223.461,35 | Total $1.340.768,11 | |
| 9 cuotas de $160.229,43 | Total $1.442.064,94 | |
| 12 cuotas de $129.191,00 | Total $1.550.292,00 | |
| 18 cuotas de $151.694,99 | Total $2.730.509,83 |
| 1 cuota de $1.376.574,29 | Total $1.376.574,29 | |
| 6 cuotas de $262.232,12 | Total $1.573.392,76 | |
| 12 cuotas de $174.314,48 | Total $2.091.773,82 |
| 1 cuota de $1.155.038,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.155.038,00 |
| 2 cuotas de $692.849,54 | Total $1.385.699,09 | |
| 3 cuotas de $473.758,08 | Total $1.421.274,26 | |
| 6 cuotas de $262.020,37 | Total $1.572.122,22 | |
| 9 cuotas de $187.193,15 | Total $1.684.738,43 | |
| 12 cuotas de $146.920,83 | Total $1.763.050,00 |
| 3 cuotas de $540.134,27 | Total $1.620.402,81 | |
| 6 cuotas de $338.041,12 | Total $2.028.246,73 |
| 3 cuotas de $565.968,62 | Total $1.697.905,86 | |
| 6 cuotas de $364.221,98 | Total $2.185.331,90 |
