• 1 Taladro Percutor Gamma - G1904KAR
• 20 Puntas atornillador de 25mm de largo: (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL4, SL6, T10, T20, T25 x2 u.)
• 10 Puntas atornillador de 50mm de largo: (HEX2, HEX3, HEX4, T15, T20, T25, PZ 2, PZ3, SL5, SL6)
• 5 Mechas para perforar mampostería: (4, 5, 6, 7, 8 mm)
• 5 Mechas para perforar madera: (4, 5, 6, 7, 8 mm)
• 5 Mechas para perforar metal HSS: ( 3, 4, 5, 6, 7 mm)
• 1 Llave de crique
• 1 Alargue de llave de crique
• 1 Porta puntas magnético
• 9 Tubos hexagonales (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm)
• 1 Empuñadura Lateral
• 1 Maletin
• 1 Manual de uso
DATOS TECNICOS:
Taladro percutor Gamma G1904KAR
• Alimentación: 220 VCA / 50 Hz
• Potencia 710 W
• Velocidad Variable: 0-2900 rpm
• Capacidad en acero: 13 mm
• Capacidad en madera: 25 mm
• Capacidad en Hormigon: 13 mm
• Capacidad del mandril: 1,5 a 13 mm
• Giro Reversible: SI
• Botón de traba de gatillo: SI
• Longitud del cable de conexión: 1,5 metros
• Tipo: Taladro / Percutor
• Peso Neto: 1,7 kg
| 1 cuota de $120.377,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.377,00 |
| 3 cuotas de $43.287,57 | Total $129.862,71 | |
| 6 cuotas de $23.288,93 | Total $139.733,62 | |
| 9 cuotas de $16.698,96 | Total $150.290,68 | |
| 12 cuotas de $13.464,16 | Total $161.570,01 | |
| 18 cuotas de $15.809,51 | Total $284.571,23 |
| 1 cuota de $143.465,31 | Total $143.465,31 | |
| 6 cuotas de $27.329,59 | Total $163.977,55 | |
| 12 cuotas de $18.166,89 | Total $218.002,75 |
| 1 cuota de $120.377,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.377,00 |
| 2 cuotas de $72.208,14 | Total $144.416,29 | |
| 3 cuotas de $49.374,63 | Total $148.123,90 | |
| 6 cuotas de $27.307,52 | Total $163.845,13 | |
| 9 cuotas de $19.509,09 | Total $175.581,89 | |
| 12 cuotas de $15.311,95 | Total $183.743,45 |
| 3 cuotas de $56.292,29 | Total $168.876,89 | |
| 6 cuotas de $35.230,33 | Total $211.382,01 |
| 3 cuotas de $58.984,73 | Total $176.954,19 | |
| 6 cuotas de $37.958,88 | Total $227.753,28 |
