Motor inteligente sin escobillas que redunda en una mayor eficiencia y resistencia de la herramienta y que contribuye a reducir su tamaño
Portabrocas metálico robusto y diseño ergonómico compacto para tareas exigentes
El Professional 18V System funciona con las baterías y cargadores de Bosch de la misma clase de tensión
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.
Datos técnicos
Tensión de la batería* 18 V
Torque (suave/duro/máx.) 28/50/50 Nm
Velocidad de giro en vacío (1.ª velocidad/2.ª velocidad) 0 – 460 / 0 – 1.800 rpm
Tipo de batería Litio
Número de impactos máx. 27.000 bpm
Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas 1,5 / 13 mm
Peso sin batería 1,1 kg
Ajustes del par de giro 20+2
Ø de perforación
Ø de perforación en aluminio, máx. 13 mm
Ø de perforación máx. en madera 35 mm
Ø de perforación máx. en acero 13 mm
Ø de perforación máx. en mampostería* 13 mm
Ø máx. de los tornillos* 10 mm
Ø de los tornillos
Ø de perforación en aluminio, máx. 13 mm
Ø de perforación máx. en madera 35 mm
Ø de perforación máx. en acero 13 mm
Ø de perforación máx. en mampostería* 13 mm
Ø máx. de los tornillos* 10 mm
Niveles de vibración totales (Taladrar en metal)
Nivel de vibraciones generadas ah 2,1 m/s²
Incertidumbre K 1,5 m/s²
| 1 cuota de $777.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $777.920,00 |
| 3 cuotas de $279.740,03 | Total $839.220,10 | |
| 6 cuotas de $150.501,59 | Total $903.009,54 | |
| 9 cuotas de $107.914,79 | Total $971.233,12 | |
| 12 cuotas de $87.010,35 | Total $1.044.124,22 | |
| 18 cuotas de $102.166,83 | Total $1.839.002,88 |
| 1 cuota de $927.125,06 | Total $927.125,06 | |
| 6 cuotas de $176.613,77 | Total $1.059.682,62 | |
| 12 cuotas de $117.401,09 | Total $1.408.813,12 |
| 1 cuota de $777.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $777.920,00 |
| 2 cuotas de $466.635,31 | Total $933.270,62 | |
| 3 cuotas de $319.076,85 | Total $957.230,56 | |
| 6 cuotas de $176.471,15 | Total $1.058.826,91 | |
| 9 cuotas de $126.074,90 | Total $1.134.674,11 | |
| 12 cuotas de $98.951,42 | Total $1.187.417,09 |
| 3 cuotas de $363.781,32 | Total $1.091.343,97 | |
| 6 cuotas de $227.671,25 | Total $1.366.027,52 |
| 3 cuotas de $381.180,80 | Total $1.143.542,40 | |
| 6 cuotas de $245.304,11 | Total $1.471.824,64 |
