Capacidad de la bateria |
21 VCC |
|---|---|
Fuerza de torsión máxima |
40 N.m |
Cargador |
Sí |
Tiempo de carga |
1 h |
Peso |
1,6 Kg |
Torsión máxima |
40 N.m |
Linterna LED |
Sí |
Incluye |
2 baterías, cargador y maletín |
Lámpara de led para iluminación |
Sí |
Batería |
Sí |
Capacidad de metal |
0,13 mm |
Capacidad atornillado |
8 mm |
Capacidad en madera |
45 mm |
Velocidad baja |
0-350 RPM |
Velocidad alta |
0-1400 RPM |
Mandril sin llave |
13 mm |
| 1 cuota de $311.025,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.025,00 |
| 3 cuotas de $111.844,59 | Total $335.533,77 | |
| 6 cuotas de $60.172,97 | Total $361.037,82 | |
| 9 cuotas de $43.146,07 | Total $388.314,71 | |
| 12 cuotas de $34.788,14 | Total $417.457,76 | |
| 18 cuotas de $40.847,95 | Total $735.263,10 |
| 1 cuota de $370.679,60 | Total $370.679,60 | |
| 6 cuotas de $70.613,04 | Total $423.678,26 | |
| 12 cuotas de $46.938,85 | Total $563.266,28 |
| 1 cuota de $311.025,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.025,00 |
| 2 cuotas de $186.568,34 | Total $373.136,69 | |
| 3 cuotas de $127.572,08 | Total $382.716,26 | |
| 6 cuotas de $70.556,02 | Total $423.336,13 | |
| 9 cuotas de $50.406,78 | Total $453.661,07 | |
| 12 cuotas de $39.562,38 | Total $474.748,56 |
| 3 cuotas de $145.445,65 | Total $436.336,97 | |
| 6 cuotas de $91.026,65 | Total $546.159,90 |
| 3 cuotas de $152.402,25 | Total $457.206,75 | |
| 6 cuotas de $98.076,55 | Total $588.459,30 |
