| VOLTAJE |
220V~ |
|---|---|
| FRECUENCIA |
50Hz |
| POTENCIA NOMINAL |
5,5kVA |
| CAPACIDAD DE ELECTRODO |
1,6 – 4,0mm |
| CAPACIDAD DE ALAMBRE |
0,6 – 1,0mm |
| RANGO DE AMPERAJE MMA |
20-230A |
| RANGO DE AMPERAJE MIG |
20-240A |
| VOLTAJE EN VACIO |
60V |
| CLASE DE AISLACION |
Clase I |
| PESO |
16kg |
| ELECTRODO |
E6013 – E7018 |
| 1 cuota de $796.595,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $796.595,00 |
| 3 cuotas de $286.455,56 | Total $859.366,69 | |
| 6 cuotas de $154.114,58 | Total $924.687,48 | |
| 9 cuotas de $110.505,42 | Total $994.548,86 | |
| 12 cuotas de $89.099,15 | Total $1.069.189,81 | |
| 18 cuotas de $104.619,47 | Total $1.883.150,58 |
| 1 cuota de $949.381,92 | Total $949.381,92 | |
| 6 cuotas de $180.853,61 | Total $1.085.121,71 | |
| 12 cuotas de $120.219,46 | Total $1.442.633,55 |
| 1 cuota de $796.595,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $796.595,00 |
| 2 cuotas de $477.837,51 | Total $955.675,02 | |
| 3 cuotas de $326.736,71 | Total $980.210,15 | |
| 6 cuotas de $180.707,57 | Total $1.084.245,45 | |
| 9 cuotas de $129.101,49 | Total $1.161.913,47 | |
| 12 cuotas de $101.326,88 | Total $1.215.922,61 |
| 3 cuotas de $372.514,37 | Total $1.117.543,13 | |
| 6 cuotas de $233.136,80 | Total $1.398.820,82 |
| 3 cuotas de $390.331,55 | Total $1.170.994,65 | |
| 6 cuotas de $251.192,95 | Total $1.507.157,74 |
