Sierra sable
Datos adicionales |
|
|---|---|
| Potencia absorbida | 1200 W |
| Longitud de la carrera de la sierra | 29 mm |
| Voltaje, eléctrico | 220 V |
| Peso | 3,7 kg |
| Número de carreras sin carga | 0 – 3.000 tpm |
| Longitud del cable | 2,65 m |
Profundidad de corte |
|
|---|---|
| Profundidad de corte en chapa de acero | 20 mm |
| 1 cuota de $548.205,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.205,00 |
| 3 cuotas de $197.134,51 | Total $591.403,55 | |
| 6 cuotas de $106.059,39 | Total $636.356,36 | |
| 9 cuotas de $76.048,21 | Total $684.433,94 | |
| 12 cuotas de $61.316,72 | Total $735.800,75 | |
| 18 cuotas de $71.997,59 | Total $1.295.956,62 |
| 1 cuota de $653.350,72 | Total $653.350,72 | |
| 6 cuotas de $124.460,80 | Total $746.764,85 | |
| 12 cuotas de $82.733,27 | Total $992.799,26 |
| 1 cuota de $548.205,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.205,00 |
| 2 cuotas de $328.840,77 | Total $657.681,54 | |
| 3 cuotas de $224.855,41 | Total $674.566,25 | |
| 6 cuotas de $124.360,30 | Total $746.161,83 | |
| 9 cuotas de $88.845,75 | Total $799.611,81 | |
| 12 cuotas de $69.731,67 | Total $836.780,11 |
| 3 cuotas de $256.358,93 | Total $769.076,79 | |
| 6 cuotas de $160.441,33 | Total $962.647,98 |
| 3 cuotas de $268.620,45 | Total $805.861,35 | |
| 6 cuotas de $172.867,31 | Total $1.037.203,86 |
