ROTOMARTILLO A BATERIA 18V 2.2J 5 FUNC C/CARG.2 BAT Y MALETIN BRUSHLESS CAT
_x000D_ _x000D_
CARACTERÍSTICA
_x000D_ Motor sin carbones / escobillas
_x000D_ Protección electrónica de sobrecarga
_x000D_ 5 funciones: Taladro, martillo, atornillado, cincelado, perforación por impulsos
_x000D_ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-Plus
_x000D_ Rotación hacia delante y hacia atrás
_x000D_ Reversible y con velocidad variable
_x000D_ Diseño antivibración
_x000D_ Función de impulso electrónico para facilitar la perforación en baldosas cerámicas
_x000D_ Luz de trabajo
_x000D_ _x000D_
ESPECIFICACIONES
_x000D_ _x000D_
Voltaje: 18V
_x000D_ Máx capacidad de perforación: Madera 32mm
_x000D_ Tipo de Mandril: SDS-Plus
_x000D_ Acero 13mm
_x000D_ Velocidad sin Carga: 0-1210/min
_x000D_ Hormigón 26mm
_x000D_ Energía de impacto: 2.2J
_x000D_ Peso de la máquina: 3.25Kg
_x000D_ Impacto p/minuto: 0-5400bpm
_x000D_ Packing type: Caja de transporte de plástico inyectado + Caja Color
_x000D_ _x000D_
ACCESORIOS
_x000D_ 2pc 4.0Ah Batería
_x000D_ 1pc 4A Cargador
_x000D_ 1pc Mango auxiliar
_x000D_ 1pc Medidor de profundidad
_x000D_
| 1 cuota de $706.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $706.144,00 |
| 3 cuotas de $253.929,38 | Total $761.788,15 | |
| 6 cuotas de $136.615,32 | Total $819.691,96 | |
| 9 cuotas de $97.957,86 | Total $881.620,78 | |
| 12 cuotas de $78.982,20 | Total $947.786,48 | |
| 18 cuotas de $92.740,24 | Total $1.669.324,42 |
| 1 cuota de $841.582,42 | Total $841.582,42 | |
| 6 cuotas de $160.318,22 | Total $961.909,36 | |
| 12 cuotas de $106.568,89 | Total $1.278.826,78 |
| 1 cuota de $706.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $706.144,00 |
| 2 cuotas de $423.580,48 | Total $847.160,96 | |
| 3 cuotas de $289.636,73 | Total $868.910,19 | |
| 6 cuotas de $160.188,76 | Total $961.132,60 | |
| 9 cuotas de $114.442,40 | Total $1.029.981,64 | |
| 12 cuotas de $89.821,51 | Total $1.077.858,20 |
| 3 cuotas de $330.216,47 | Total $990.649,42 | |
| 6 cuotas de $206.664,81 | Total $1.239.988,86 |
| 3 cuotas de $346.010,56 | Total $1.038.031,68 | |
| 6 cuotas de $222.670,74 | Total $1.336.024,45 |
