La INGCO CDRLI2060151 es una llave crique (o ratchet) inalámbrica de 20V diseñada para facilitar el ajuste y desajuste de pernos en espacios reducidos, como motores de vehículos o maquinaria. Forma parte de la plataforma P20S, lo que significa que su batería es compatible con más de 100 herramientas de la misma línea.
Especificaciones Técnicas
Torque Máximo: 65 Nm, ideal para tareas automotrices y de mantenimiento general.
Velocidad en Vacío: 0-250 rpm, controlada mediante un gatillo de velocidad variable.
Encastre: Cuadrante de 3/8" (9.53 mm).
Dimensiones: Diseño estrecho con una longitud total de 39.5 cm para alcanzar lugares difíciles.
Características Destacadas
Iluminación LED: Incluye una luz de trabajo integrada para mejorar la visibilidad en áreas oscuras.
Interruptor de Seguridad: Posee un botón de bloqueo para evitar activaciones accidentales durante el transporte.
Modo Manual: Puede utilizarse como un crique tradicional incluso si la batería está agotada.
Compatibilidad: Funciona con las baterías de litio de 2.0Ah o 4.0Ah de la línea P20S
| 1 cuota de $164.047,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.047,00 |
| 3 cuotas de $58.991,30 | Total $176.973,90 | |
| 6 cuotas de $31.737,62 | Total $190.425,76 | |
| 9 cuotas de $22.756,96 | Total $204.812,68 | |
| 12 cuotas de $18.348,65 | Total $220.183,88 | |
| 18 cuotas de $21.544,83 | Total $387.807,11 |
| 1 cuota de $195.511,21 | Total $195.511,21 | |
| 6 cuotas de $37.244,13 | Total $223.464,82 | |
| 12 cuotas de $24.757,42 | Total $297.089,12 |
| 1 cuota de $164.047,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.047,00 |
| 2 cuotas de $98.403,59 | Total $196.807,19 | |
| 3 cuotas de $67.286,61 | Total $201.859,83 | |
| 6 cuotas de $37.214,06 | Total $223.284,37 | |
| 9 cuotas de $26.586,55 | Total $239.278,95 | |
| 12 cuotas de $20.866,77 | Total $250.401,34 |
| 3 cuotas de $76.713,84 | Total $230.141,54 | |
| 6 cuotas de $48.011,08 | Total $288.066,53 |
| 3 cuotas de $80.383,03 | Total $241.149,09 | |
| 6 cuotas de $51.729,48 | Total $310.376,92 |
