DATOS TÉCNICOS |
|||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 1 cuota de $71.385,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.385,00 |
| 3 cuotas de $25.670,04 | Total $77.010,14 | |
| 6 cuotas de $13.810,61 | Total $82.863,71 | |
| 9 cuotas de $9.902,68 | Total $89.124,17 | |
| 12 cuotas de $7.984,41 | Total $95.812,95 | |
| 18 cuotas de $9.375,23 | Total $168.754,14 |
| 1 cuota de $85.076,64 | Total $85.076,64 | |
| 6 cuotas de $16.206,77 | Total $97.240,65 | |
| 12 cuotas de $10.773,18 | Total $129.278,24 |
| 1 cuota de $71.385,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.385,00 |
| 2 cuotas de $42.820,29 | Total $85.640,58 | |
| 3 cuotas de $29.279,74 | Total $87.839,24 | |
| 6 cuotas de $16.193,68 | Total $97.162,12 | |
| 9 cuotas de $11.569,12 | Total $104.122,16 | |
| 12 cuotas de $9.080,17 | Total $108.962,06 |
| 3 cuotas de $33.382,00 | Total $100.146,02 | |
| 6 cuotas de $20.892,01 | Total $125.352,06 |
| 3 cuotas de $34.978,65 | Total $104.935,95 | |
| 6 cuotas de $22.510,07 | Total $135.060,42 |
