DATOS TÉCNICOS |
|||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 1 cuota de $71.384,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.384,00 |
| 3 cuotas de $25.669,68 | Total $77.009,06 | |
| 6 cuotas de $13.810,42 | Total $82.862,55 | |
| 9 cuotas de $9.902,54 | Total $89.122,92 | |
| 12 cuotas de $7.984,30 | Total $95.811,60 | |
| 18 cuotas de $9.375,09 | Total $168.751,78 |
| 1 cuota de $85.075,45 | Total $85.075,45 | |
| 6 cuotas de $16.206,54 | Total $97.239,28 | |
| 12 cuotas de $10.773,03 | Total $129.276,42 |
| 1 cuota de $71.384,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.384,00 |
| 2 cuotas de $42.819,69 | Total $85.639,38 | |
| 3 cuotas de $29.279,33 | Total $87.838,01 | |
| 6 cuotas de $16.193,46 | Total $97.160,76 | |
| 9 cuotas de $11.568,96 | Total $104.120,70 | |
| 12 cuotas de $9.080,04 | Total $108.960,54 |
| 3 cuotas de $33.381,53 | Total $100.144,61 | |
| 6 cuotas de $20.891,71 | Total $125.350,30 |
| 3 cuotas de $34.978,16 | Total $104.934,48 | |
| 6 cuotas de $22.509,75 | Total $135.058,53 |
