Descripción principal: Bomba de aluminio / Flujo nominal máximo (l/h) 440
| MODELO/CÓDIGO | 117 | 143 | 386 | 396 | 589 |
|---|---|---|---|---|---|
| Presión máxima (bar) | 110 | 120 | 130 | 160 | 170 |
| Flujo nominal máximo (l/h) | 390 | 390 | 420 | 440 | 500 |
| Potencia absorbida (kW) | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2.2 | 2,5 |
| Potencia del motor (cm3) | - | - | - | - | - |
| Voltage - Frecuencia (V- Hz) | 220-240 50 | 220-240 50 | 220-240 50 | 220-240 50 | 220-230 50 |
| Tipo de motor (fase/clase) | 1~ Universal | 1~ Universal | 1~ Universal | 1~ Universal | 1~ Induction |
| Entrada de agua máxima T°C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sistema mecánico de la bomba | Placa oscilante | Placa oscilante | Placa oscilante | Placa oscilante | Placa oscilante |
| Material de la bomba | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Cobre |
| Sistema de parada total (TSS) | Si | Si | Si | Si | Si |
| Autocebante | Si | Si | Si | Si | Si |
| Clase de protección | II | II | II | II | I |
| Grado de protección | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Certificación de aprobación | CE | CE | CE | CE | CE |
| Dimensiones de la unidad (L x An x Al mm) | 220x235x460 | 280x240x650 | 280x240x650 | 280x240x650 | 449x388x895 |
| Peso de la unidad (Kg) | 5,6 | 5,9 | 10,6 | 18,5 | 23,1 |
| Equipos y accesorios estándar | 117 | 143 | 386 | 396 | 589 |
| Pistola pulverizado (material) | Plástico 02A | Plástico 02A | Pistola de metal 17 | Pistola de metal 17 | No. 19 |
| Longitud de la manguera de alta presión (m) | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Material de la manguera de alta presión (tejido/armado de acero) | Textil | Textil | Textil | Textil | Armado de acero |
| Carrete de manguera (estático / presión) | ··· | ··· | ··· | Si (presión) | Si (presión) |
| Ruedas (ø mm) | ··· | Si (120) | Si (180) | Si | Si (200) |
| Cable Eléctrico (m) - Tipo enchufe | 5 - IRAM | 5 - IRAM | 5 - IRAM | 5 - IRAM | 5 - IRAM |
| Lanza con boquilla pulverizadora ajustable | ··· | Si (2 funciones) | Si | ··· | Si |
| Lanza con boquilla de pulverización giratoria | ··· | ··· | Si | ··· | Si |
| Lanza de extensión | Si | Si | ··· | Si | ··· |
| Boquilla de pulverización ajustable | Si | Si | ··· | Si | ··· |
| Boquilla de pulverización giratoria | ··· | Si | ··· | Si | ··· |
| Filtro de agua transparente | Si | Si | Si | Si | Si |
| Conector Rápido para Filtro de Agua | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Salida de bomba de liberación rápida de manguera /pistola | Si | Si | Si (Sólo pistola) | Si (Sólo pistola) | Si |
| Rociador de espuma | 0,5 lts. | 0,5 lts. | ··· | ··· | ··· |
| Boquilla de espuma | ··· | ··· | Si | Si | ··· |
| Cañón de alta presión de espuma | ··· | ··· | ··· | ··· | Si (tornillo) |
| Dispositivo de detergente incorporado (con / sin tanque) | ··· | ··· | Si (1,4 l) | Si (1,4 l) | ··· |
| Manómetro | ··· | ··· | ··· | ··· | Si |
| Idiomas del manual de instrucciones | EN/ES | EN/ES | EN/ES | EN/ES | EN/ES |
| Pasador de limpieza de boquilla |
| 1 cuota de $422.838,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $422.838,00 |
| 3 cuotas de $152.052,54 | Total $456.157,63 | |
| 6 cuotas de $81.805,05 | Total $490.830,35 | |
| 9 cuotas de $58.657,02 | Total $527.913,24 | |
| 12 cuotas de $47.294,43 | Total $567.533,16 | |
| 18 cuotas de $55.532,72 | Total $999.589,03 |
| 1 cuota de $503.938,33 | Total $503.938,33 | |
| 6 cuotas de $95.998,32 | Total $575.989,92 | |
| 12 cuotas de $63.813,30 | Total $765.759,62 |
| 1 cuota de $422.838,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $422.838,00 |
| 2 cuotas de $253.639,37 | Total $507.278,75 | |
| 3 cuotas de $173.434,05 | Total $520.302,16 | |
| 6 cuotas de $95.920,80 | Total $575.524,80 | |
| 9 cuotas de $68.527,94 | Total $616.751,51 | |
| 12 cuotas de $53.784,99 | Total $645.419,92 |
| 3 cuotas de $197.733,14 | Total $593.199,43 | |
| 6 cuotas de $123.750,58 | Total $742.503,53 |
| 3 cuotas de $207.190,62 | Total $621.571,86 | |
| 6 cuotas de $133.334,91 | Total $800.009,50 |
| 1 cuota de $422.838,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $422.838,00 |
| 3 cuotas de $169.487,56 | Total $508.462,70 | |
| 6 cuotas de $97.499,39 | Total $584.996,37 | |
| 12 cuotas de $66.769,64 | Total $801.235,73 |
| 3 cuotas de $159.691,81 | Total $479.075,45 | |
| 6 cuotas de $89.972,87 | Total $539.837,27 |
| 9 cuotas de $76.970,61 | Total $692.735,50 |
