Descripción principal: Bomba de aluminio / Flujo nominal máximo (l/h) 440
MODELO/CÓDIGO | 117 | 143 | 386 | 396 | 589 |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima (bar) | 110 | 120 | 130 | 160 | 170 |
Flujo nominal máximo (l/h) | 390 | 390 | 420 | 440 | 500 |
Potencia absorbida (kW) | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 |
Potencia del motor (cm3) | - | - | - | - | - |
Voltage - Frecuencia (V- Hz) | 220-240 50 | 220-240 50 | 220-240 50 | 220-240 50 | 220-230 50 |
Tipo de motor (fase/clase) | 1~ Universal | 1~ Universal | 1~ Universal | 1~ Universal | 1~ Induction |
Entrada de agua máxima T°C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sistema mecánico de la bomba | Placa oscilante | Placa oscilante | Placa oscilante | Placa oscilante | Placa oscilante |
Material de la bomba | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Cobre |
Sistema de parada total (TSS) | Si | Si | Si | Si | Si |
Autocebante | Si | Si | Si | Si | Si |
Clase de protección | II | II | II | II | I |
Grado de protección | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
Certificación de aprobación | CE | CE | CE | CE | CE |
Dimensiones de la unidad (L x An x Al mm) | 220x235x460 | 280x240x650 | 280x240x650 | 280x240x650 | 449x388x895 |
Peso de la unidad (Kg) | 5,6 | 5,9 | 10,6 | 18,5 | 23,1 |
Equipos y accesorios estándar | 117 | 143 | 386 | 396 | 589 |
Pistola pulverizado (material) | Plástico 02A | Plástico 02A | Pistola de metal 17 | Pistola de metal 17 | No. 19 |
Longitud de la manguera de alta presión (m) | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 |
Material de la manguera de alta presión (tejido/armado de acero) | Textil | Textil | Textil | Textil | Armado de acero |
Carrete de manguera (estático / presión) | ··· | ··· | ··· | Si (presión) | Si (presión) |
Ruedas (ø mm) | ··· | Si (120) | Si (180) | Si | Si (200) |
Cable Eléctrico (m) - Tipo enchufe | 5 - IRAM | 5 - IRAM | 5 - IRAM | 5 - IRAM | 5 - IRAM |
Lanza con boquilla pulverizadora ajustable | ··· | Si (2 funciones) | Si | ··· | Si |
Lanza con boquilla de pulverización giratoria | ··· | ··· | Si | ··· | Si |
Lanza de extensión | Si | Si | ··· | Si | ··· |
Boquilla de pulverización ajustable | Si | Si | ··· | Si | ··· |
Boquilla de pulverización giratoria | ··· | Si | ··· | Si | ··· |
Filtro de agua transparente | Si | Si | Si | Si | Si |
Conector Rápido para Filtro de Agua | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Salida de bomba de liberación rápida de manguera /pistola | Si | Si | Si (Sólo pistola) | Si (Sólo pistola) | Si |
Rociador de espuma | 0,5 lts. | 0,5 lts. | ··· | ··· | ··· |
Boquilla de espuma | ··· | ··· | Si | Si | ··· |
Cañón de alta presión de espuma | ··· | ··· | ··· | ··· | Si (tornillo) |
Dispositivo de detergente incorporado (con / sin tanque) | ··· | ··· | Si (1,4 l) | Si (1,4 l) | ··· |
Manómetro | ··· | ··· | ··· | ··· | Si |
Idiomas del manual de instrucciones | EN/ES | EN/ES | EN/ES | EN/ES | EN/ES |
Pasador de limpieza de boquilla |
1 cuota de $368.166,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.166,00 |
3 cuotas de $144.591,06 | Total $433.773,18 | |
6 cuotas de $81.929,21 | Total $491.575,24 | |
12 cuotas de $53.500,66 | Total $642.007,87 |
3 cuotas de $131.312,54 | Total $393.937,62 | |
6 cuotas de $70.104,94 | Total $420.629,66 |
9 cuotas de $62.727,30 | Total $564.545,74 |
1 cuota de $368.166,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.166,00 |
2 cuotas de $220.844,38 | Total $441.688,75 | |
3 cuotas de $151.009,42 | Total $453.028,26 | |
6 cuotas de $83.518,46 | Total $501.110,74 | |
9 cuotas de $59.667,44 | Total $537.006,93 | |
12 cuotas de $46.830,72 | Total $561.968,58 |
3 cuotas de $172.166,69 | Total $516.500,08 | |
6 cuotas de $107.749,92 | Total $646.499,50 |
3 cuotas de $180.401,34 | Total $541.204,02 | |
6 cuotas de $116.095,01 | Total $696.570,07 |
1 cuota de $368.166,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.166,00 |
3 cuotas de $132.392,49 | Total $397.177,48 | |
6 cuotas de $71.227,85 | Total $427.367,09 | |
9 cuotas de $51.072,81 | Total $459.655,25 | |
12 cuotas de $41.179,37 | Total $494.152,41 | |
18 cuotas de $48.352,47 | Total $870.344,42 |
1 cuota de $438.780,24 | Total $438.780,24 | |
6 cuotas de $83.585,95 | Total $501.515,73 | |
12 cuotas de $55.562,39 | Total $666.748,63 |