Descripción principal: Bomba de aluminio / Flujo nominal máximo (l/h) 440
| MODELO/CÓDIGO | 117 | 143 | 386 | 396 | 589 |
|---|---|---|---|---|---|
| Presión máxima (bar) | 110 | 120 | 130 | 160 | 170 |
| Flujo nominal máximo (l/h) | 390 | 390 | 420 | 440 | 500 |
| Potencia absorbida (kW) | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2.2 | 2,5 |
| Potencia del motor (cm3) | - | - | - | - | - |
| Voltage - Frecuencia (V- Hz) | 220-240 50 | 220-240 50 | 220-240 50 | 220-240 50 | 220-230 50 |
| Tipo de motor (fase/clase) | 1~ Universal | 1~ Universal | 1~ Universal | 1~ Universal | 1~ Induction |
| Entrada de agua máxima T°C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sistema mecánico de la bomba | Placa oscilante | Placa oscilante | Placa oscilante | Placa oscilante | Placa oscilante |
| Material de la bomba | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Cobre |
| Sistema de parada total (TSS) | Si | Si | Si | Si | Si |
| Autocebante | Si | Si | Si | Si | Si |
| Clase de protección | II | II | II | II | I |
| Grado de protección | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Certificación de aprobación | CE | CE | CE | CE | CE |
| Dimensiones de la unidad (L x An x Al mm) | 220x235x460 | 280x240x650 | 280x240x650 | 280x240x650 | 449x388x895 |
| Peso de la unidad (Kg) | 5,6 | 5,9 | 10,6 | 18,5 | 23,1 |
| Equipos y accesorios estándar | 117 | 143 | 386 | 396 | 589 |
| Pistola pulverizado (material) | Plástico 02A | Plástico 02A | Pistola de metal 17 | Pistola de metal 17 | No. 19 |
| Longitud de la manguera de alta presión (m) | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Material de la manguera de alta presión (tejido/armado de acero) | Textil | Textil | Textil | Textil | Armado de acero |
| Carrete de manguera (estático / presión) | ··· | ··· | ··· | Si (presión) | Si (presión) |
| Ruedas (ø mm) | ··· | Si (120) | Si (180) | Si | Si (200) |
| Cable Eléctrico (m) - Tipo enchufe | 5 - IRAM | 5 - IRAM | 5 - IRAM | 5 - IRAM | 5 - IRAM |
| Lanza con boquilla pulverizadora ajustable | ··· | Si (2 funciones) | Si | ··· | Si |
| Lanza con boquilla de pulverización giratoria | ··· | ··· | Si | ··· | Si |
| Lanza de extensión | Si | Si | ··· | Si | ··· |
| Boquilla de pulverización ajustable | Si | Si | ··· | Si | ··· |
| Boquilla de pulverización giratoria | ··· | Si | ··· | Si | ··· |
| Filtro de agua transparente | Si | Si | Si | Si | Si |
| Conector Rápido para Filtro de Agua | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Salida de bomba de liberación rápida de manguera /pistola | Si | Si | Si (Sólo pistola) | Si (Sólo pistola) | Si |
| Rociador de espuma | 0,5 lts. | 0,5 lts. | ··· | ··· | ··· |
| Boquilla de espuma | ··· | ··· | Si | Si | ··· |
| Cañón de alta presión de espuma | ··· | ··· | ··· | ··· | Si (tornillo) |
| Dispositivo de detergente incorporado (con / sin tanque) | ··· | ··· | Si (1,4 l) | Si (1,4 l) | ··· |
| Manómetro | ··· | ··· | ··· | ··· | Si |
| Idiomas del manual de instrucciones | EN/ES | EN/ES | EN/ES | EN/ES | EN/ES |
| Pasador de limpieza de boquilla |
| 1 cuota de $437.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.940,00 |
| 3 cuotas de $157.483,22 | Total $472.449,67 | |
| 6 cuotas de $84.726,79 | Total $508.360,75 | |
| 9 cuotas de $60.752,01 | Total $546.768,09 | |
| 12 cuotas de $48.983,58 | Total $587.803,07 | |
| 18 cuotas de $57.516,12 | Total $1.035.290,16 |
| 1 cuota de $521.936,89 | Total $521.936,89 | |
| 6 cuotas de $99.426,97 | Total $596.561,87 | |
| 12 cuotas de $66.092,44 | Total $793.109,34 |
| 1 cuota de $437.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.940,00 |
| 2 cuotas de $262.698,31 | Total $525.396,62 | |
| 3 cuotas de $179.628,39 | Total $538.885,17 | |
| 6 cuotas de $99.346,68 | Total $596.080,13 | |
| 9 cuotas de $70.975,47 | Total $638.779,28 | |
| 12 cuotas de $55.705,96 | Total $668.471,62 |
| 3 cuotas de $204.795,34 | Total $614.386,03 | |
| 6 cuotas de $128.170,44 | Total $769.022,64 |
| 3 cuotas de $214.590,60 | Total $643.771,80 | |
| 6 cuotas de $138.097,08 | Total $828.582,48 |
| 1 cuota de $437.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.940,00 |
| 3 cuotas de $170.898,78 | Total $512.696,36 | |
| 6 cuotas de $96.354,09 | Total $578.124,59 | |
| 12 cuotas de $62.778,69 | Total $753.344,39 |
| 3 cuotas de $161.891,82 | Total $485.675,46 | |
| 6 cuotas de $89.383,55 | Total $536.301,32 |
| 9 cuotas de $73.958,33 | Total $665.625,01 |
