_x000D_
Datos adicionales_x000D_ | _x000D_
|
---|---|
Potencia absorbida | _x000D_400 W | _x000D_
Velocidad de giro en vacío | _x000D_0 – 0 rpm | _x000D_
Velocidad nominal de rotación | _x000D_0 – 0 rpm | _x000D_
Peso | _x000D_1,6 kg | _x000D_
Par de giro nominal | _x000D_10,3 Nm | _x000D_
_x000D_
Atornillar_x000D_ | _x000D_
|
---|---|
Ø de los tornillos | _x000D_7 mm | _x000D_
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.
_x000D_